product
聯系我們
contact
132-9828-1448
地址:河南省三門峽市陜州區禹王路北段
網址:www.shoppurechemistry.com
多齒分度臺
更新時間:2021-01-15
	 
 
	
一、產品介紹
多齒分度臺是檢測角度的精密儀器,它既可作為角度基準用于測量,又可作為分度裝置用于精密加工。適用于科研、計量部門的試驗,儀器及機械制造業的計量、檢測和加工之用。與光電自準直儀配合使用,可檢測基數為360°/n(n為齒數)的各種多面棱體、角度塊規、光學棱鏡等高精度角度器件。作為分度裝置用于加工時,可在普通銑、鏜、磨等機床上加工角度要求很高的精密零件(如孔位、垂直面、平行面等)。在精密多齒分度臺的基礎上,我公司又開發出差動多齒分度臺,可進行任意角度的高精度自動測量。
1、分度精度高,重復精度高,定心精度高;
2、結構簡單,操作方便;
3、利用了多齒的嚙合平均效應,降低誤差,保證精度;
4、多種規格可供選擇,適用場合范圍更廣,立臥兩用式多齒分度臺可在臺面水平、垂直或傾斜狀態下使用;
5、為適合相應檢測功能,刻度圈有明確分度標示;
6、差動多齒分度臺分度更高,細分多齒分度臺可實現任意角度的測量。程控多齒分度臺可實現自動測量。
			 
  
 
		
			
		
立式多齒分度臺 立臥多齒分度臺
二、技術指標
			
		
| 型 號 | 臺面直徑(mm) | 外型尺寸(mm) | 精度(峰峰值) | 測角重復性 | 最小分 度值(度) | 承載能力(Kg) | 自重(Kg) | 備注 | 
| DFT- 360A | ?205 | ?235×83 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 1 | 30 | 20 | 
							 | 
| DFT- 360X | ?108 | ?140×60 | 0.3″ 0.5″ | 0.04″ | 1 | 10 | 4 | 
							 | 
| WDFT-360X | ?108 | ?140×80 | 0.3″立 0.5″臥 | 0.04″ | 1 | 10 Kg.cm | 5 | 立臥兩用 | 
| DFT-360D | ?140 | ?180×83 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 1 | 20 | 8 | 
							 | 
| WDFT-360E | ?160 | ?180×100 | 0.2″立 0.3″臥 | 0.02″ 0.04″ | 1 | 20 Kg.cm | 10 | 立臥兩用 | 
| DFT- 391A | ?205 | ?235×83 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 360/391 | 30 | 20 | 
							 | 
| DFT- 391X | ?108 | ?140×60 | 0.3″ 0.5″ | 0.04″ | 360/391 | 10 | 4 | 
							 | 
| WDFT-391X | ?108 | ?140×80 | 0.3″立 0.5″臥 | 0.04″ | 360/391 | 10 Kg.cm | 5 | 立臥兩用 | 
| DFT- 391G | ?140 | ?140 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 360/391 | 20 | 8 | 
							 | 
| WDFT-391E | ?160 | ?180×100 | 0.2″立 0.3″臥 | 0.02″ 0.04″ | 360/391 | 20 Kg.cm | 10 | 立臥兩用 | 
| DFT- 552A | ?200 | ?225×85 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 360/552 | 30 | 20 | 中間通孔 ?6mm | 
| DFT- 552F | ?205 | ?245×105 | 0.2″ | 0.02″ | 360/552 | 30 | 20 | 帶錐軸 | 
| WDFT-720B | ?205 | ?235×100 | 0.2″立 0.5″臥 | 0.02″ 0.04″ | 0.5 | 20 Kg.cm | 24 | 立臥兩用 | 
| DFT-720A | ?205 | ?235×83 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 0.5 | 30 | 20 | 
							 | 
	
 一本大道香蕉中文在线视频一_av片在线免费观看_思思99re6国产在线播放_国产成人一区二区在线不卡
 
    
	    
一本大道香蕉中文在线视频一_av片在线免费观看_思思99re6国产在线播放_国产成人一区二区在线不卡